비급여 항목 안내
비급여 의료보수표
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 초음파 | EB464 | 슬관절 | 10,000 | 50,000 | X | X | ||
| 초음파 | EB455 | 고관절 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB456 | 견관절 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB463 | 주관절 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB461 | 수부관절 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB462 | 족부관절 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB469 | 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB470 | 연부조직 | 10,000 | 50,000 | X | X | |||
| 초음파 | EB482 | 경동맥 | 30,000 | 100,000 | X | X | |||
| 언어진단검사 | FZ689 | 언어진단 | 77,000 | X | X | ||||
| 주의력검사 | FZ690 | 주의력검사 | 40,000 | X | X | ||||
| 생역학검사 | EZ774 | 동작분석 | 60,000 | X | X | ||||
| 동맥경화검사 | EZ868 | 동맥경화 | 30,000 | 50,000 | X | X | |||
| 당알부민 | CZ241 | 당알부민 | 40,000 | X | X | ||||
| 알츠하이머검사 | CZ117 | 110,000 | X | X | |||||
| NK세포활성도검사 | D763100HZ | 77,000 | X | X | |||||
| 혈액점도검사 | CZ250 | 55,000 | X | X | |||||
| 정신요법료 | 신경인지기능검사 (LOTCA) |
FZ452 | 신경인지기능 | 50,000 | X | X | |||
| 주사료 | 비타민D주사 | 피하또는근육내 | 33,000 | O | O | ||||
| 유바솔 | 정맥내주사 | 40,000 | O | O | |||||
| 통증수액 | 정맥내주사 | 70,000 | 100,000 | O | O | 기타약제포함 | |||
| 하이디알(DNA주사) | 정맥내주사 | 100,000 | O | O | |||||
| 콤비플렉스 | 정맥내주사 | 100,000 | O | O | |||||
| 이부프로펜 | 정맥내주사 | 50,000 | O | O | |||||
| 데노넥스 | 피하또는근육내 | 30,000 | O | O | |||||
| 히루니다제 | 관절강내주사 | 10,000 | 50,000 | X | O | ||||
| 독감주사 | 근육내주사 | 30,000 | X | O | |||||
| 대상포진 | 근육내주사 | 120,000 | X | O | |||||
| 파상풍(외상후) | 근육내주사 | 30,000 | X | O | |||||
| 폐렴구균(프리베나) | 근육내주사 | 130,000 | X | O | |||||
| 디톡시온 | 근주 또는 점적정주 | 30,000 | 40,000 | O | O | ||||
| 비비에스(푸르설티아민) | 피하,근주,정주 | 30,000 | O | O | |||||
| 뷰라센(태반주사) | 피하또는근육내 | 40,000 | O | O | |||||
| 셀레뉴민 | 피하또는근육내 | 40,000 | O | O | |||||
| 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 언어치료 | 44,000 | 100,000 | X | X | ||
| 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 10,000 | 250,000 | X | X | |||
| 증식치료 | MY142 | 사지관절 | 10,000 | 100,000 | X | X | |||
| 증식치료 | MY143 | 척추부위 | 10,000 | 100,000 | X | X | |||
| 전산화인지재활 | MZ009 | 인지치료 | 10,000 | 130,000 | X | X | |||
| 건강 증진목적 | 교육(운동,심리,생활) | 건강증진 | 10,000 | 60,000 | X | X | |||
| 스트레칭,마사지 | 건강증진 | 20,000 | 60,000 | X | X | ||||
| 원내관리료,지도 상담료 | 건강증진 | 30,000 | 80,000 | X | X | ||||
| 노화예방 | 지도,교육 | 노화예방 | 10,000 | 40,000 | X | X | |||
| 비만교육 | 식사요법 처방 및 지도 | 비만교육 | 10,000 | 40,000 | X | X | |||
| 운동요법 처방 및 지도 | 비만교육 | 10,000 | 40,000 | X | X | ||||
| 생활 습관 교정 교육 | 비만교육 | 10,000 | 40,000 | X | X | ||||
| 발기부전 | 교육료 | 정신요법 | 10,000 | 40,000 | X | X | |||
| 성기능 장애 | 처방료 | 정신요법 | 10,000 | 20,000 | X | X | |||
| 예방요법 | 질환예방 및 진찰,교육 | 예방요법 | 10,000 | 30,000 | X | X | |||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파 | SZ084 | 근골격계 | 10,000 | 200,000 | X | X |
치료재료대
| 분류 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보조기 | 손목보호대 | 8,000 | 45,000 | ||
| 발목보호대 | 12,000 | 15,000 | |||
| 무릎보호대 | 15,000 | 30,000 | |||
| 손가락보호대 | 9,000 | ||||
| 팔꿈치보호대 | 10,000 | ||||
| 코르셋(요추,흉요추) | 20,000 | 30,000 | |||
| 토마스칼라(경추) | 5,000 | ||||
| 복대 | 5,000 | ||||
| 쇄골보호대 | 7,000 | ||||
| RIB Band | 15,000 | ||||
| 팔걸이 | 5,000 | ||||
| cast shoes | 10,000 | 13,000 | |||
| X-LITE 보조기 | 15,000 | ||||
| 온,냉주머니 | 6,000 | ||||
| 목발 | 20,000 | ||||
| 치료재료 | 헤파린캡 | 1,000 | |||
| 썩션팁 | 1,000 | ||||
| 피딩백 | 8,000 | ||||
| 전기자극 저주파 패치 | 9,000 | ||||
| 폴리엠 | 10,000 | ||||
| STERI STRIP | 7,500 | 15,000 | |||
| 픽싱롤 | 1,000 | 10cm 단위 | |||
| 슈퍼픽스아쿠아 : BL5110BL | 2,000 | 10cm 단위 | |||
| 일회용 소변기 | 5,000 | ||||
| 일회용 대변기 | 5,000 | ||||
| 일회용 드레싱키트 : BM5103AX | 2,500 | ||||
| 리젠씰 : BM2601QQ | 200,000 | ||||
| 압박밴드 | 압박용밴드(cold) : BK7101RL | 20,000 | |||
| 의약품 | 마데카솔분말 | 9,000 | |||
| 후시딘연고(퓨시드산나트륨) | 6,000 | ||||
| 아미노리버 현탁액 | 4,500 | ||||
| 기타 | 호흡기용마스크 ETCO2 MASK | 20,000 | |||
| 환의보증금 | 30,000 | ||||
| 식대 | 추가밥 | 1,500 | |||
| 보호자식대 | 5,000 |
제증명 수수료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반) | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| 진단서(건강) | PDZ01 | 건강진단서 | 20,000 | |||
| 근로능력평가용 | PDZ01 | 근로능력평가용 | 10,000 | |||
| 사망진단서 | PDZ03 | 사망진단서 | 10,000 | |||
| 장애진단서(신체적장애) | PDZ07 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |||
| 장애진단서(정신적장애) | PDZ07 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | |||
| 후유장애진단서 | PDZ07 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||
| 병무용진단서 | PDZ08 | 병무용진단서 | 20,000 | |||
| 국민연금 장애심사용진단서 | PDZ10 | 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000 | |||
| 상해진단서(3주 미만) | PDZ02 | 상해진단서 | 100,000 | |||
| 상해진단서(3주 이상) | PDZ02 | 상해진단서 | 150,000 | |||
| 영문진단서 | PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | |||
| 입퇴원확인서 | PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| 향후치료비추정서(천만원 미만) | PDZ14 | 향후치료비추정서 | 50,000 | |||
| 향후치료비추정서(천만원 이상) | PDZ14 | 향후치료비추정서 | 100,000 | |||
| 시체검안서 | PDZ04 | 시체검안서 | 30,000 | |||
| 장애인증명서 | PDZ17 | 장애인증명서 | 1,000 | |||
| 채용신체검사서(공무원) | PDZ01 | 채용신체검사서 | 40,000 | |||
| 채용신체검사서(일반) | PDZ01 | 채용신체검사서 | 30,000 | |||
| 진료기록사본(1~5매 까지) | PDZ11 | 진료기록사본 | 1,000 | |||
| 진료기록사본(6매 이상) | PDZ11 | 진료기록사본 | 100 | |||
| 진료기록영상(CD) | PDZ11 | 진료기록영상 | 10,000 | |||
| 진료기록영상(DVD) | PDZ11 | 진료기록영상 | 20,000 | |||
| 제증명서 사본 | PDZ16 | 제증명서 사본 | 1,000 |